D61-V交直流電壓表—有毫安表、安培表、伏特表、單相瓦特表為可攜式交直流電動系儀表,用于直流電路及額定頻率為45-55Hz以及擴大頻率為90~500或1000Hz的交流電路中精密測量電流、電壓或功率。也可作為校驗較低準(zhǔn)確等級儀表的標(biāo)準(zhǔn)表.
更新時間:2023-10-21
瀏覽次數(shù):1349
勝緒”本著“永遠(yuǎn)誠信,永遠(yuǎn)創(chuàng)新”的企業(yè)管理意識,始終以產(chǎn)品質(zhì)量為*生命,嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證,建立起一套完善的質(zhì)量保證體系。公司產(chǎn)品在電力、冶金、鐵路、通信、礦山等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。公司以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、良好的企業(yè)信譽、實惠的產(chǎn)品價格和迅速周到的售后服務(wù)贏得各地用戶的好評,高質(zhì)量的產(chǎn)品,至誠至善的服務(wù),是我們孜孜不懈的追求。
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)指標(biāo) | |||
量 限 | 表盤格數(shù) | 外形尺寸 | |||
D61-mA | 交直流 毫安表 | 0-25-50mA | 100 | 275x200x120mm | |
0-100-200mA | |||||
D61-A | 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | |||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
D61-V | 交直流 伏特表 | 0-45-75V | 150 | ||
0-75-150-300V | |||||
0-300-450V | |||||
0-300-600V | |||||
D61-W | 交直流 單 相 瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電壓(A) | ||
0-75-150 -300-450V | 0-0.1-0.2A | ||||
0-0.5-1A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
0-75-150 -300-600V | 0-0.1-0.2A | ||||
0-0.5-1A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
特點及用途 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)度尺長度150mm,重量 ≤3.5kg,毫安、安培表和瓦特表工作頻率:45-65,90-110,180-1000HZ;伏特表工作頻率:45-65,90-110,180-500HZ 適用于科研計量室工作標(biāo)準(zhǔn)表和實驗室做精密測量之用,原D62型儀表,可替代T24/D40型儀表 |
D61-V交直流電壓表有毫安表、安培表、伏特表、單相瓦特表為可攜式交直流電動系儀表
D61-V交直流電壓表適用于科研計量室工作標(biāo)準(zhǔn)表和實驗室做精密測量之用,原D62型儀表,可替代T24/D40型儀表